Matriz Curricular
Grade Curricular do Curso
Confira a distribuição de disciplinas e carga horária por série e semestre. O curso possui duas matrizes curriculares vigentes.
Matriz 4.000H
1º Ano A e B
Matriz 4.500H
2º Ano A, B e C / 3º Ano A
3 Séries
Ensino Médio Integrado
Matriz Curricular 4.000H - Informática
Turmas: 1º Ano A e B
4,000h(4,800 h/a)
40 aulas/semana
Formação Geral BásicaComponentes TécnicosPráticas IntegradorasSemestralVariável
| Disciplina | Área | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | H/A Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºS | 2ºS | 1ºS | 2ºS | 1ºS | 2ºS | |||
| Língua Portuguesa | Base | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 360 |
| Língua Inglesa | Base | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160 |
| Língua Espanhola | Base | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 160 |
| Arte | Base | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Educação Física | Base | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Matemática | Base | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 360 |
| Biologia | Base | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 |
| Física | Base | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 |
| Química | Base | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 |
| Geografia | Base | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 |
| História | Base | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 |
| Filosofia | Base | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 200 |
| Sociologia | Base | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 |
| Fundamentos da ComputaçãoSemestral | Técnica | 2 | - | - | - | - | - | 40 |
| Arquitetura e Organização de Computadores | Técnica | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Lógica de Programação | Técnica | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Fundamentos de Redes de ComputadoresSemestral | Técnica | - | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Segurança da InformaçãoSemestral | Técnica | - | - | - | 2 | - | - | 40 |
| Programação Estruturada e Orientada a Objetos | Técnica | - | - | 3 | 3 | - | - | 120 |
| Programação WebVariável | Técnica | - | - | 4 | 2 | - | - | 120 |
| Banco de Dados | Técnica | - | - | 2 | 2 | - | - | 80 |
| Tecnologia em Mídias DigitaisSemestral | Técnica | - | - | - | - | 5 | - | 100 |
| Desenvolvimento de SistemasVariável | Técnica | - | - | - | - | 5 | 2 | 140 |
| Projeto Integrador: Intervenção Social ou de ExtensãoSemestral | Técnica | - | - | - | - | - | 10 | 200 |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | Técnica | - | - | - | - | 2 | 2 | 80 |
| Recomposição da Aprendizagem - Língua Portuguesa | Integ. | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 120 |
| Recomposição da Aprendizagem - Matemática | Integ. | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 120 |
| Redação | Integ. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| Práticas Experimentais | Integ. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| Projeto de Vida | Integ. | 1 | 1 | - | - | - | - | 40 |
| Orientação AcadêmicaSemestral | Integ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
| Metodologia do Trabalho CientíficoSemestral | Integ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
| Empreendedorismo e Inovação Tecnológica e Social | Integ. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 80 |
| Educação Tecnológica e Midiática | Integ. | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
Distribuição por Semestre
Visualizar por semestre:
23 disciplinas · 40 h/a semanais
Semestral — ativa só neste semestre
Variável — carga diferente nos dois semestres
| Disciplina | Área | Aulas/Semana |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | Base | 3 |
| Matemática | Base | 3 |
| Língua Inglesa | Base | 2 |
| Biologia | Base | 2 |
| Física | Base | 2 |
| Química | Base | 2 |
| Geografia | Base | 2 |
| História | Base | 2 |
| Filosofia | Base | 2 |
| Recomposição da Aprendizagem - Língua Portuguesa | Integ. | 2 |
| Recomposição da Aprendizagem - Matemática | Integ. | 2 |
| Educação Tecnológica e Midiática | Integ. | 2 |
| Fundamentos da ComputaçãoSemestral | Técnica | 2 |
| Arquitetura e Organização de Computadores | Técnica | 2 |
| Lógica de Programação | Técnica | 2 |
| Língua Espanhola | Base | 1 |
| Arte | Base | 1 |
| Educação Física | Base | 1 |
| Sociologia | Base | 1 |
| Projeto de Vida | Integ. | 1 |
| Orientação Acadêmica | Integ. | 1 |
| Metodologia do Trabalho Científico | Integ. | 1 |
| Empreendedorismo e Inovação Tecnológica e Social | Integ. | 1 |